»Ë»Ñ Æ÷·³

»ï¼ºÀüÀÚ°¡ °¶·°½ÃS ½º¸¶Æ®Æù °¡°ÝÀÎÇϸ¦ ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯!4

·ç¸ÓÀ̱â´Â Çѵ¥ ´ëÃæ ÀÌ·¸´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù  Á¦Á¶»çÇѵ¥ ÆĴ Ĩ¼¼ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.

2016 ½º³Àµå·¡°ï 835 : ¾à 51,000¿ø

2017 ½º³Àµå·¡°ï 845 : ¾à 81,000¿ø

2018 ½º³Àµå·¡°ï 855 : ¾à 93,000¿ø

2019 ½º³Àµå·¡°ï 865 : ¾à 102,000¿ø

2020 ½º³Àµå·¡°ï 888 : ¾à 171,000¿ø

2021 ½º³Àµå·¡°ï 877 : ¾à 113,000¿ø

2021 ½º³Àµå·¡°ï 8 Gen1 : ¾à 216,000¿ø

2022 ½º³Àµå·¡°ï 8 Gen2 : ¾à 220,000¿ø

2023 ½º³Àµå·¡°ï 8 Gen3 : ¾à 266,000¿ø

 

 

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 1 Å丶Åä¿À·»Áö

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 7 ¹°°¡ÁöÅ´ÀÌ

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¼ôÄÆ´öÈÄ

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Á޾¾Æ´Ï¶óÁÖ¿ö
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û ¸ñ·Ïº¸±â