¾ÆÀç¶ó¼ ...ÃÖ±Ù¿¡ PC¹æÀ» °¬´õ´Ï...
½Å¼¼°è³×¿ä ~~
Áý¿¡´Â PC°¡ µÎ´ë»ÓÀ̶ó ~~
¾ÆµéÀ̶û, ¿ÍÀÌÇÁ¶û ¹è±×ÇÏ·¯.... ¤»¤»¤»
¾ÆµéÀº 12ųÇÏ°í,
¾Æºü´Â 1ųÇÏ°í,
¾ö¸¶´Â ¼îÇÎ(ÆĹÖ) Çϱ⠹ٻڳ׿ä....
ŲÅؽº °ÇÃà¹Ú¶÷ȸ ³î·¯°¬´Ù¿À´À¶ó ÃâÃâÇؼ
ÀÌ°ÍÀú°Í ÁÖ¹®Çؼ ¸Ô¾îºÃ½À´Ï´Ù.
ÁøÂ¥ ¿¹Àü PC¹æÀ̶ûÀº Â÷¿øÀÌ Æ²·Á¼ ~~ ½Å±âÇؼ »çÁøÁ» ³²°ÜºÃ½À´Ï´Ù.
¾Æµé ´Ü°ñ PC¹æ ¾Ë¹Ù¾ð´Ï°¡ ¿¹»Ú´Ù°í.....
°Å±âµµ Çѹø °¡ºÁ¾ß°Ú½À´Ï´Ù.
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:04:20 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:04:34 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-400 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:04:40 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-800 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:06:45 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:07:14 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:08:02 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-1000 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:08:16 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/80s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:11:09 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-400 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 17:19:58 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.8 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 18:54:12 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-250 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 18:54:27 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-320 | 20.00mm | 88 | |
samsung | SM-G955N | 2018-05-13 19:11:21 Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-320 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 19:17:31 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-200 | 20.00mm | 88 | |
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL5 | 2018-05-13 19:17:46 Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/60s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-320 | 20.00mm | 88 | |
|
ü°ÝÀ¯Áö(?)¸¦ À§ÇØ Ãß°¡·Î ÁÖ¹®ÇؾߵɰŠ°°À¸½Ê´Ï´Ù. »çÁø ¸ÚÁö±¸¿ä~ ^^