6¿ù 15ÀÏ(Åä) ¾Èµ¿ Å»Ãã°ø¿ø ¾ß¿ÜƯ¼³¹«´ë¿¡¼ ÇÑ '¾Èµ¿ÄÉÀÌÆËÄܼƮ'¸¦ º¸·¯ û·®¸®¿¢¿¡¼ ¹«±ÃÈÈ£¸¦ Ÿ°í °¬´Ù¿Ô½À´Ï´Ù
Åä¿äÀÏ Àú³è¿¡ ÇÑ °ø¿¬ º¸·¯°¡±â Àü¿¡ ¾Èµ¿½Ã³»¸¦ µ¹¾Ò°í, ´ÙÀ½ ³¯¿¡´Â Å»Ãã°ø¿ø¿¡¼ ÀÚÀü°Å ºô·Á¼ ¿ù¿µ±³¸¦ °¬´Ù°¡ ¼¿ï·Î ¿Ã¶ó¿Ô½À´Ï´Ù
¸ÚÁø µµ½ÃÀÔ´Ï´Ù
Àß ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 16:35:34 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1249s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 16:36:22 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/3083s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 16:38:39 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/5803s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:15:32 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/329s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:16:54 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/577s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:19:48 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:20:07 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:20:59 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/276s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:24:10 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/159s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:24:17 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/338s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:24:48 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/232s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:26:18 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/293s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:26:22 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/225s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:27:52 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/179s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:28:08 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/179s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 17:31:53 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/260s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 18:09:00 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/260s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 18:13:32 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/649s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 18:15:07 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 18:52:24 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/146s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 18:52:37 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 19:01:57 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-15 21:04:44 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-350 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-15 16:16:22 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 5.35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:13:50 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1249s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:33:15 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1370s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:34:57 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2349s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 08:55:59 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 92.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 08:56:26 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 30.23mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:48:55 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1298s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:49:06 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/850s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:53:57 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2013s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-06-16 09:56:03 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1249s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 09:31:05 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 16.54mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 09:35:38 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 10.05mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 09:35:50 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 36.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 09:35:56 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/80s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 32.39mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 09:37:33 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 47.21mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-06-16 09:37:57 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 11.51mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
|
ÄÜÆ®¶ó½ºÆ®¸¸ ³ôÀÌ°í °èÁ¶´Â ´Ù ¹Ú»ì...
¾Èµ¿ÀÌ¸é ¸¾¸ð½º Á¦°ú Å©¸²Ä¡ÁÀº µå¼Åº¸¼Ì´ÂÁö...