11¿ù 15ÀÏ(±Ý) Åð±ÙÇÏ°í ºÎ»ê ³»·Á°¡¼ Áö½ºÅ¸ °ü¶÷ °âÇؼ ¸î ±ºµ¥ µ¹¾Æ´Ù³æ½À´Ï´Ù
Áö½ºÅ¸ °ü¶÷ ¸¶Ä¡°í º¤½ºÄÚ¿¡¼ 63¹ø ¹ö½º Ÿ°í ÃÊÀ¾µ¿ ¼ºÁö°î¼ö¿øÁö, ºÎ»ê ¾î¸°ÀÌȸ°ü°ú ±³Åë°ø¿ø ÀÔ±¸·Î °¡¼ Á¡½É¸Ô°í µ¹°í »çÁ÷¿îµ¿À忪 °¡´Â ºÎ»êÁø±¸17¹ø ¸¶À»¹ö½º Ÿ´Â °÷À¸·Î °¡¼ »çÁ÷¿îµ¿À忪¿¡¼ ÁöÇÏö Ÿ±â Àü¿¡ »çÁ÷¿îµ¿Àå ÁÖº¯ Âï°í, 2È£¼±°ú 4È£¼± Áö»ó±¸°£À» Âï¾ú½À´Ï´Ù.
2È£¼±°ú 4È£¼± Áö»ó±¸°£ÀÌ ´«Á¤ÈÇϱâ ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù
2È£¼± µ¹°í »ç»ó¿ª¿¡ ³»·Á¼ Àú³èÀ» ¸Ô°í ³²ºÎÅ͹̳ΰ¡´Â ¹ö½º¸¦ Ÿ°í ¿Ã¶ó¿Ô½À´Ï´Ù
Àß ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:00:20 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/276s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:01:07 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:48:11 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-80 | 5.89mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:49:10 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 7.49mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:49:17 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1250s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 7.14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:49:24 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/800s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 36.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:49:55 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/400s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 15.12mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:50:12 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 9.31mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:50:44 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-80 | 24.03mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 14:50:52 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/250s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-80 | 110.28mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:27:23 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:28:19 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:28:27 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:32:48 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:55:32 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/150s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2019-11-16 15:56:08 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:26:23 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 20.80mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:26:47 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 19.69mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:28:14 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-500 | 14.15mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:28:27 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-320 | 16.54mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:32:51 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 9.31mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:33:57 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-320 | 11.86mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:34:26 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 21.40mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:37:04 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-250 | 9.31mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 15:42:10 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/500s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-250 | 11.86mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:27:53 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-500 | 95.35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:31:33 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 52.23mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:31:58 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-500 | 6.49mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:32:55 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-640 | 5.89mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:33:05 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-1600 | 10.05mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:33:30 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-1250 | 22.68mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:37:10 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 21.40mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:42:33 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 14.79mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:45:44 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 23.36mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:47:20 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 37.32mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:49:26 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 18.68mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:53:52 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 12.54mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2019-11-16 16:54:19 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/250s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 20.23mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
|
¾ç»ê±îÁö ´Ù³à¿À¼Ì³×¿ä¤¾¤¾