ÀÛ³â 11¿ù 28ÀÏ Åä¿äÀÏ Àú³è¿¡ ºÎõüÀ°°ü¿¡¼ Çß´ø °æ±â¸¦ Á÷°üÇß½À´Ï´Ù
°ÅÀÇ 20³â Àü¿¡ ³²ÀÚ ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¸¦ º¸·¯¿Â ÀûÀÌ Àִµ¥ ±× ¶§ ÀÌÈÄ °£¸¸¿¡ ¿Í¼ ºÃ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¶§´Â 2´Ü°è¿©¼ Á¤¿øÀÇ 10%¸¸ ÀÔÀå °¡´ÉÇß½À´Ï´Ù
¿ì¸®ÀºÇàÀÇ ¹ÚÁöÇö°ú ±è¼Ò´Ï¾Æ ¼±¼ö°¡ Á¤¸» ÀßÇß°í, À§¼º¿ì °¨µ¶ÀÇ °æ±âÀå ¾È¿¡ ¼··Â¼··ÇÏ°Ô ¿ï¸®´Â ÀÛÀüÁö½Ã°¡ ÀλóÀûÀÌ¿´½À´Ï´Ù
°æ±â´Â ¿ì¸®ÀºÇàÀÌ ¿ª½Ã ÀßÇÑ´Ù¶ó´Â °ÍÀ» ´À²¼½À´Ï´Ù¤»
Àß ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù¤»
LG Electronics | LGM-X600K | 2020-11-28 18:16:09 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1800 | 3.70mm | Flash fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2020-11-28 18:35:12 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-350 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2020-11-28 18:35:17 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
LG Electronics | LGM-X600K | 2020-11-28 18:35:21 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/24s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:49:40 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 36.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:49:55 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 36.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:50:57 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 25.48mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:51:49 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 67.37mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:52:02 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 67.37mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:52:45 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 37.32mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:52:51 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 64.03mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:53:41 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 61.90mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 17:54:36 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 65.15mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:02:23 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 55.79mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:05:59 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 55.79mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:07:52 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 68.47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:08:06 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 68.47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:15:40 | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 14.47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:17:33 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-1600 | 10.05mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:18:17 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 58.77mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:19:17 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 67.37mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:20:17 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-1600 | 93.69mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:20:37 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 15.46mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:23:18 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 53.98mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:25:49 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 31.28mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:27:50 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 41.51mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:27:54 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 74.41mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:29:30 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 83.49mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:30:05 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 36.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:34:10 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 41.51mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:35:28 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 55.79mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:45:07 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 68.47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:49:27 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 45.70mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:54:20 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 40.13mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:54:50 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 62.95mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:55:58 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 60.83mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 18:56:56 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 48.80mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:00:09 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 40.13mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:08:48 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F6.9 | 0.00 EV | ISO-1600 | 172.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:10:22 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 29.14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:11:46 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-1600 | 15.46mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:11:59 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 44.27mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:12:06 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 36.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:12:14 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-1600 | 99.02mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:13:02 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 38.68mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:13:50 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 62.95mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2020-11-28 19:14:10 | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-1600 | 83.49mm | Flash not fired; Compulsory flash mode | |
|
ºÎ»ó ¶§ ÇѽÃÁð ÅëÀ¸·Î ¾ÈºÃ´õ´Ï ±×¶§ ÀÌÈÄ·Î À߾Ⱥ¸°Ô µÇ´õ¶ó±¸¿ä