NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-08-28 20:38:24 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Red-eye reduction mode; | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-08-28 20:48:16 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-12-25 22:44:31 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-08-17 15:57:17 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 112.00mm | 35mm equiv 168mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-08-17 13:39:52 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 125.00mm | 35mm equiv 187mm | Flash fired; Auto mode; Red-eye reduction mode; | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-28 21:19:31 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.3 | 0.00 EV | ISO-200 | 58.00mm | 35mm equiv 87mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-22 14:30:13 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-09 14:46:46 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.3 | 0.00 EV | ISO-200 | 62.00mm | 35mm equiv 93mm | Flash fired; Auto mode; Red-eye reduction mode; | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-09 14:47:59 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-28 21:13:10 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-07 18:45:23 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-07 19:00:48 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.3 | 0.00 EV | ISO-200 | 66.00mm | 35mm equiv 99mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-06-26 15:10:45 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-22 18:23:07 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Red-eye reduction mode; | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-07 18:21:58 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-07 19:00:48 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.3 | 0.00 EV | ISO-200 | 66.00mm | 35mm equiv 99mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-07-07 18:53:14 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
Á㼡¿¡ ¹ÌÄ£ ÈòµÕÀÌ ÀÔ´Ï´Ù....
±×³É ¿¹Àü¿¡ »çÁøÂïÀº°Å ¿Ã·ÁºÃ¾î¿ä...¤¾¤¾ ÃÖ±Ù¿¡´Â »çÁøÂï±â°¡ ±ÍÂú¾Æ¼ ....
¿¹Àü¿¡ ¹«½Å»ç ÇÖ°Ö±îÁö ¿Ã¶ú´Âµ¥ ¤¾¤¾
½Î±¸·Á ÀüÀÚ ½Ã°è¶ó´Â ¸» µéÀ»¶§°¡ Á¦ÀÏ ½È¾î¿ä...¤Ð_¤Ð
½Î±¸·Á ¾Æ´Ï±¸¿©... °³´ç 40¸¸¿ø¿¡¼ 50¸¸¿ø ÃÖ°í 90 ¸¸¿ø ÇÑÁ¤Àº 400¸¸¿ø Â¥¸®µµ ÀÖ´Â Á㼡 ÇÁ·ÏÀÌ¿¡¿© ¤Ð¤Ð
|
|
ÀúµÎ ÀüÀڽð谡 Á© ÁÁ¾Æ¿ë