NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2011-02-17 14:45:38 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-11-26 23:43:17 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-05-21 10:14:20 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-800 | 62.00mm | 35mm equiv 93mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-10-24 11:10:25 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-05-21 10:14:47 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-800 | 62.00mm | 35mm equiv 93mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-10-23 22:38:21 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 105.00mm | 35mm equiv 157mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-05-21 10:08:47 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-800 | 66.00mm | 35mm equiv 99mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-10-23 22:47:46 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-06-27 11:30:24 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 75.00mm | 35mm equiv 112mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-08-07 16:39:50 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.3 | 0.00 EV | ISO-200 | 66.00mm | 35mm equiv 99mm | Flash fired; Auto mode; Red-eye reduction mode; | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-08-07 16:39:13 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 80.00mm | 35mm equiv 120mm | Flash fired; Auto mode; Red-eye reduction mode; | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-10-25 10:47:06 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-05-21 10:05:09 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-800 | 48.00mm | 35mm equiv 72mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-05-21 10:16:34 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-800 | 75.00mm | 35mm equiv 112mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2009-09-27 03:15:23 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-1000 | 85.00mm | 35mm equiv 127mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-01-31 21:53:29 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 112.00mm | 35mm equiv 168mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2010-11-26 23:19:39 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | 2011-01-02 23:07:10 | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-320 | 135.00mm | 35mm equiv 202mm | Flash fired; Auto mode; Return light detected | |
¼øÁ¤ & ÇÑÁ¤ÆÇ À§Áã·Î ´Ù½Ã ¿Ã·ÁºÁ¿ë ¤¾¤¾
Á¦ÀÏ À§¿¡ ³ª¿Â°Ô ½ÅÇüÇÁ·Ï 1000 ½Ã¸®ÁîÀÔ´Ï´Ù...
±×¸®°í ¾Æ·¡´Â ´øºí, ¸¶ºí, ±Û°ñ µî 25ÁÖ³â ÇÑÁ¤ ½Ã¸®Á¿ä
Ä¿Çà ½Ã°è ¸ð½Àµµ ¤»¤» (¿°Àå ¼¦ ¤Ð)
µð¿£¸®Å°¶û
¶óÀÌÁî¸Ç »çÁø µé ÀÌ¿¡¿ä ¤¾¤¾
´Ù¸¥ ºÐµéÀÌ ´Ù¸¥ ½Ã°èµµ ¿Ã·Áµ¹¶ó°í Çϼż ¿Ã·Áµå·Á¿ë ¤¾¤¾
|
|
»ç½Ç Ä«¸Þ¶óµµ º°·Î ÁÁÀº°Ç ¾Æ´ÏÁö¸¸... ¤Ð
±×³É ¿¾³¯ Ä«¸Þ¶óÁß¿¡ ÁÁ¾Æ¼ °¡ °¡Àå ÁÁ°Ú³×¿© ¤¾¤¾;;