3¿ù 16ÀϺÎÅÍ 19ÀϱîÁö ÀÎõ¹ß Çϳ״٠ÇÇÄ¡Ç×°ø Ÿ°í µµÄì ¹ãµµ±úºñ ¿©Çà °¬´Ù¿Ô½À´Ï´Ù
ÀÌ Áß ¿À´ÙÀ̹ٿ¡ ÀÖ´Â ¸Þ°¡À¥À̶ó´Â °÷À» ´Ù³à¿Ô´Âµ¥
¿©±â¼ ÂïÀº »çÁøÀÌ ¸¹¾Æ¼ µû·Î ¿Ã¸³´Ï´Ù
2źÀ¸·Î ¿©±â¿¡ ÀÖ´Â È÷½ºÅ丮 °Å¶óÁö¸¦ °¬´Âµ¥ ¹«·áÀε¥µµ ¿ì¸® ³ª¶ó À¯·Î ÀÚµ¿Â÷ ¹Ú¹°°ü, ´Þµ¿³× ¹Ú¹°°ü Àú¸®°¡¶ó ¼öÁØÀÌ¿´½À´Ï´Ù¤§¤§¤§
Ãß¾ïÀÇ ·¤¸®Ä« Àü½ÃÄڳʸ¦ °¡º¸´Ï 90³â´ë Á߹ݺÎÅÍ 2000³â´ë Á߹ݱîÁö WRC Àü¼º±â ¶§°¡ »ý°¢³³´Ï´Ù
À¯ÇÏ ÄÄí³Ù, µðµð¿¡ ¿À¸®¿Ã, Åä¹Ì ¸¶Å°³Ù, ¸®Â÷µå ¹øÁî, Äݸ° ¸Æ·¹ÀÌ, Ä«¸¦·Î½º »çÀÎÃ÷, ¼¼¹Ù½ºÆ¼¾È ·Î¿¦(±× ´ç½Ã ½Å¼º) µîµîÀÇ ·¹Àüµå ·¤¸®½ºÆ®µéÀÌ ¸¹¾Ò°í, µµ¿äŸ(90³â´ë ÈĹݿ¡ ö¼ö), ¹Ì¾²ºñ½Ã(2000³â´ë Á߹ݿ¡ ö¼ö), ½º¹Ù·ç(2000³â´ë Á߹ݿ¡ ö¼ö) µîÀÇ ÀϺ» ¸ÞÀÌÄ¿¿¡ Æ÷µå, ½ÃÆ®·Î¿¨ µîµµ ÀÖ¾ú°í, Çö´ëµµ 2000³â´ë ÃÊÁ߹ݿ¡ º£¸£³ª ½ºÆ÷Ƽ(3µµ¾î)·Î À̵é°ú ºñºµÈ °Å ±â¾ï³ª³×¿ä¤»
Ãß¾ïÀÇ ÀÚµ¿Â÷ Äڳʿ¡¼´Â ÀÚµ¿Â÷ Ä÷º¼Çµµ ¾î¹Ì¾î¸¶Çß°í, Àα⠷¹À̸̽¸ÈÀÎ À̴ϼÈD¿Í ¿Ï°£ ¹Ìµå³ªÀÕ¿¡ ÁÖÀΰø°ÝÀÎ Â÷·®µµ ´Ù Àü½ÃµÇ¾î ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ¿À´ÙÀ̹ٿ¡´Â ¼öµµ °í¼Óµµ·Î ¿Ï°£¼±µµ Áö³ª°©´Ï´Ù¤»
40~50³âÀü °¡Á¤Áý ¹× ´ëÆ÷Áý, Çʸ§ Ä«¸Þ¶ó ¹× ·»Áî, ·¹ÄÚµå, ºê·Î¼Å µîµµ Àü½ÃµÇ¾î ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù
µå·³ÅëÀ» ½ÄŹÀ¸·Î ÇÑ ½Ä´çÀº ÀϺ»¿¡¼ ³Ñ¾î¿Â °ÍÀ» ¾Ë°Ô µÇ¾ú°í, Àð´Ï½º ¹× ½ÎÀ̵µ Çغ¸Áö ¸øÇÑ ºôº¸µå 1À§ÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ±Ç °¡¼öÀÎ »çÄ«¸ðÅä Å¥ÀÇ '½ºÅ°¾ßÅ°'¶ó´Â °îÀÌ ÀÖ´Â ·¹ÄÚµåÆǵµ Àü½ÃµÇ¾î ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù
»çÄ«¸ðÅä Å¥´Â ´ÜÀÏ Ç×°ø±â ÃÖ´Ù Èñ»ýÀÚ(520¸í »ç¸Á, 4¸í »ýÁ¸)¸¦ ³½ JAL 123Æí Ã߶ô»ç°í·Î À¯¸íÀ» ´Þ¸®Çß½À´Ï´Ù
Àß ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù¤»
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:23:28 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/33s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:23:42 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:24:08 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:24:26 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:24:43 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:24:53 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/100s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:25:12 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:25:59 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/33s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:26:07 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:26:38 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/33s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:22:28 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:23:06 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/20s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:28:05 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:28:14 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:28:27 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:29:09 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:30:04 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:30:14 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/60s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:33:44 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:33:58 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-300 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:34:11 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-600 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:34:30 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:34:40 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-250 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:34:50 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:35:03 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-500 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:35:10 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:35:23 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:35:35 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:36:12 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:37:36 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:37:48 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-100 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:38:17 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-250 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:39:16 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-450 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:39:27 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-500 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:39:45 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-250 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:39:55 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-600 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:41:18 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:41:50 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:42:54 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-600 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:43:14 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:43:21 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-250 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:44:49 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:45:11 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:45:24 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/40s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:45:42 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/120s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
Canon | Canon PowerShot SX730 HS | 2018-03-18 16:21:51 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/50s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 11.86mm | Flash not fired; Compulsory flash mode |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:36:47 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:38:09 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-750 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:38:41 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/30s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-50 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:39:06 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/12s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-1200 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:40:14 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-350 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:40:34 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/15s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:42:08 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:43:29 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-150 | 3.75mm | Not Fired |
|
LG Electronics | LG-F620K | 2018-03-18 16:43:58 | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/17s | F2.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 3.75mm | Not Fired |
|
·¹À̽ÌÄ« ¸¶³É Èĵ尡 ±æÂßÇã´Ï º¥Ã÷300sl ºñ½º¹«¸®ÇÑ Â÷µµº¸ÀÌ°í
º»³Ý ¶Ñ²±¿¸°Â÷°¡ µµ¿äŸ86 ÇØÄ¡¹é?Àΰ¡...µå¸®ÇÁÆ®Á¦¿Õ Ÿ±¸¹ÌÀÇ µÎºÎ¹è´ÞÂ÷?¤»¤»¤»
º»³Ý¶Ñ²±¿¸°°Åº¸´Ï ¿©ÀüÈ÷ ´Þ¸±¼öÀÖ´Â Â÷µéÀΰ¡º¸³×¿ä ¤§¤§¤§¤§