내일(7/24) 1순위 청약 접수 예정인 단지 [ 태화강유보라팰라티움, 청룡동 오펠리움 ] 분양가 정보 공유 드립니다~^^
울산광역시, 부산광역시 청약 관심있으신 분들 참고하시고 즐거운 목요일 오후 보내세요~^^
- 태화강유보라팰라티움 분양가 [발코니확장비]
1) 84A : 4.78억 ~ 5.55억 [1,320만원]
2) 84B : 4.70억 ~ 5.22억 [1,320만원]
3) 84C : 4.77억 ~ 4.88억 [1,320만원]
4) 84D : 5.03억 ~ 5.52억 [1,320만원]
5) 84E : 4.94억 [1,320만원]
출처 : https://franklinlife.tistory.com/m/1063
- 청룡동 오펠리움 분양가 [발코니확장비]
1) 63A : 2.56억 ~ 2.98억 [1,190만원]
2) 63B : 2.57억 ~ 2.99억 [1,190만원]
3) 51C : 2.07억 ~ 2.51억 [950만원]
4) 63D : 2.60억 ~ 3.03억 [1,185만원]
5) 63E : 2.60억 ~ 3.02억 [1,180만원]
6) 52F : 2.15억 ~ 2.54억 [1,000만원]
7) 52G : 2.10억 [1,000만원]
출처 : https://franklinlife.tistory.com/m/1099
|