»Ë»Ñ Æ÷·³

³»ÀÏ(1/28) Á¢¼öÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§Ã»¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸

  • franklin472
  • µî·ÏÀÏ 2021-01-27 07:31
  • Á¶È¸¼ö 529

³»ÀÏ(1/28) Á¢¼öÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§Ã»¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù~


ÀÎõ ¼Ûµµ½Åµµ½Ã ³»Áý¸¶·Ã ¹× û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä^^


¡ß 1¼øÀ§ û¾à ´ÜÁö


- ¼ÛµµÀÚÀÌ Å©¸®½ºÅ»¿À¼Ç (¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã A10ºí·Ï) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]


Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/1425


1) 84A : 6.56¾ï ~ 7.59¾ï [2,800¸¸¿ø]

2) 84B : 6.42¾ï ~ 7.42¾ï [3,730¸¸¿ø]

3) 84C : 6.48¾ï ~ 7.65¾ï [2,890¸¸¿ø]

4) 84D : 6.47¾ï ~ 7.64¾ï [2,720¸¸¿ø]

5) 84E : 6.66¾ï ~ 7.74¾ï [3,300¸¸¿ø]

6) 84F : 6.73¾ï ~ 7.82¾ï [3,380¸¸¿ø]

7) 84G : 7.61¾ï ~ 7.73¾ï [2,980¸¸¿ø]

8) 98A : 7.34¾ï ~ 8.71¾ï [3,650¸¸¿ø]

9) 98B : 7.40¾ï ~ 8.78¾ï [3,150¸¸¿ø]

10) 98C : 7.41¾ï ~ 8.80¾ï [2,750¸¸¿ø]

11) 98D : 7.51¾ï ~ 8.73¾ï [3,180¸¸¿ø]

12) 110 : 8.45¾ï ~ 10.13¾ï [3,210¸¸¿ø]

13) 132 : 11.59¾ï ~ 13.47¾ï [4,830¸¸¿ø]

14) 139T : 17.37¾ï [4,580¸¸¿ø]

15) 144T2 : 18.07¾ï [5,810¸¸¿ø]

16) 144T1 : 17.88¾ï [5,810¸¸¿ø]

17) 147P : 17.83¾ï ~ 18.83¾ï [4,250¸¸¿ø]

18) 151P : 18.58¾ï ~ 19.58¾ï [4,390¸¸¿ø]

19) 162T : 21.24¾ï [7,960¸¸¿ø]

20) 171T : 22.29¾ï [11,720¸¸¿ø]

21) 198T : 25.47¾ï [11,400¸¸¿ø]

22) 205P : 26.45¾ï[12,110¸¸¿ø]


 

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û