»Ë»Ñ Æ÷·³

´ëÄ¡¿ø»ýÀÇ ¿ø±Ý±Õµî ¿ø¸®±Ý ±Õµî... ±Û ´Ù½Ã ½áº¸°Ú½À´Ï´Ù.107

  • Ãë¾÷½ÃÄÑÁà
  • µî·ÏÀÏ 2021-05-13 23:06
  • Á¶È¸¼ö 2746
ÁøÂ¥ ÀÎÅÍ³Ý ¿©±âÀú±â ã¾Æº¸°í µµÀúÈ÷ ÀÌÇؾȰ¡¼­ ¸¶Áö¸·À¸·Î Áú¹®À̳ª Çѹø Çغ¸ÀÚ ÇÑ ±Û¿¡ 

¸¹Àº °ü½É °¡Á®ÁÖ½Ã°í ´ñ±Û ¸¹ÀÌ´Þ¾ÆÁּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

 

ÀÏ´Ü ÇØ´ç ´ëÃâµéÀÇ »çÀüÀû ÀÇ¹Ì¿Í Á¦°¡ ÀÌÇØÇÑ Àǹ̸¦ Àû¾îº¸°Ú½À´Ï´Ù. (a=¿ø±Ý b=ÀÌÀÚ x=³³ºÎ¾×)

 

¿ø¸®±Ý±Õµî=ÁÖÅÃÀÚ±ÝÀÇ ´ëÃâÀ¶ÀÚ±Ý ¿ø±Ý°ú ÀÌÀÚ¸¦ À¶ÀڱⰣµ¿¾È ¸Å´Þ °°Àº ±Ý¾×À¸·Î ³ª´©¾î °±¾Æ°¡´Â ¹æ½Ä

            = Áï ¸Å´Þ 25ÀÏÀ̸é 25ÀÏ! 'a+b=x' ¾î¶µç x°¡ ¸Å´Þ ¸¸±â³¯Â¥±îÁö "¶È°°ÀÌ" ³³ºÎ ÇÏ´Â ¹æ½Ä

 

            = µüºÁµµ ¿ø±Ý±Õµîº¸´Ù ³³ºÎÇØ¾ß ÇÒ ÀÌÀÚ°¡ ¸¹À½

 

¿ø±Ý±Õµî=ÁÖÅÃÀÚ±ÝÀÇ ´ëÃâ¿ø±ÝÀ» À¶ÀڱⰣÀ¸·Î ³ª´« ÇҺΠ»óȯ±Ý¿¡ ¿ùº°ÀÜ°í ÀÌÀÚ¸¦ ÇÕ»êÇÏ¿© »óȯÇÏ´Â ¹æ½Ä

            

             = Áï ³³ºÎÇÏ´Â ³¯¿¡ a+b=x¿¡¼­ a´Â ¶È°°Àºµ¥ b°¡ ÁÙ¾îµé¸é¼­ ÀÚ¿¬½º·¹ x°¡ ½ÎÁü

 

             = µüºÁµµ ¿ø¸®±Ý ±Õµîº¸´Ù´Â ½Ó

 

üÁõ½Ä =ÁÖÅÃÀÚ±Ý µîÀ» À¶ÀÚ¹Þ°í Â÷ÀÔ±ÝÀ» º¯Á¦Çϴ ¹æ½ÄÀÇ Çϳª·Î Ãʱâ»óȯ¾×ÀÌ Àû°í ±â°£ÀÌ °æ°úÇÔ¿¡ µû¶ó Á¡Â÷ »óȯ¾×ÀÌ Áõ°¡µÇ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. Ãʱ⿡ ¼ÒµæÀÌ Àû°í ³ªÀÌ°¡ µé¸é¼­ ¼ÒµæÀÌ ¸¹¾ÆÁö´Â ÀþÀº »ç¶÷¿¡°Ô ÀûÇÕÇÑ »óȯ¹æ½Ä

 

         = Äڷγª ¶§¹®¿¡ , ȤÀº Á÷ÀåÀÇ ´Ù¸¥ ¹®Á¦·Î ÀÎÇÑ ¾ðÁ¦ ȸ»ç¸¦ À߸±Áöµµ ¸ð¸£´Âµ¥ ÀÌ°Å´Â ±×³É ºÎ´ãµÇ³×¿ä

 

 

 

 

 

 

 

¾Æ¹«Æ° ¿ø¸®±Ý±Õµî°ú ¿ø±Ý±Õµî¸¸ ºñ±³Çغ¸ÀÚ¸é 

 

ex) 2¾ï 20³â 2%¶ó°í ÇßÀ»¶§ '¿ø¸®±Ý±Õµî'

 

 

  • ´ëÃâ¿ø±Ý200,000,000¿ø
  • ÃÑ´ëÃâÀÌÀÚ42,824,001¿ø
  • ÃÑ»óȯ±Ý¾×242,824,001¿ø

   '¾î·µç Àú ±Ý¾×À» Àú ÀÌÀÚ·Î ºô¸®¸é 3³â¸¸¿¡ °±µç 5³â¸¸¿¡ °±µç 10³â¸¸¿¡ °±µç 20³â³»³» °±µç ÃÑ »óȯ±Ý¾×Àº 242,824,001¿ø

 

 

 

ex) 2¾ï 20³â 2%¶ó°í ÇßÀ»¶§ '¿ø±Ý±Õµî'

 

  • ´ëÃâ¿ø±Ý200,000,000¿ø
  • ÃÑ´ëÃâÀÌÀÚ40,166,667¿ø
  • ÃÑ»óȯ±Ý¾×240,166,667¿ø

   '¾î·µç Àú ±Ý¾×À» Àú ÀÌÀÚ·Î ºô¸®¸é 3³â¸¸¿¡ °±µç 5³â¸¸¿¡ °±µç 10³â¸¸¿¡ °±µç 20³â³»³» °±µç ÃÑ »óȯ±Ý¾×Àº240,166,667¿ø

 

 

ÀÌ·¸°Ô °è»êµÇ´Âµ¥¿ä....

 

°í¼öºÐµéÀÌ ¸»¾¸ÇϽŰÅó·³ 20³â 30³â ³»³» »ì°Ô¾Æ´Ï¶ó 5³â 10³â»ì°í ÅÐ°í ³ª¿Â´Ù¼À Ä¡´õ¶óµµ

 

Çϴÿ¡¼­ °©ÀÚ±â 5¾ïÀÌ ¶³¾îÁöµç Áý°ªÀÌ ¶Ù¾î¼­ 5¾ïÀÇ ²Çµ·ÀÌ »ý±ä´Ù°í Çϵç

 

ÃÑ»óȯ±Ý¾×Àº º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â¹ýÀÌÀݾƿä.............

 

È­Æó°¡Ä¡°¡ Ç϶ôÇÑ´Ù°íÇؼ­ 2¾ï4õÁ¤µµ¸¸ °±À¸¸éµÇ´Âµ¥ °©Àڱ⠹¹ 2¾ï¸¸°±¾Æ¶ó ¶ó´øÁö 3¾ïÀ» °±¾Æ¶ó ÇÏ´øÁö ±×·¯Áö´Â ¾ÊÀ»°Å ¾Æ´Õ´Ï±î..????

 

 

 

 

 

³×À̹ö ´ëÃâ°è»ê±â ±âÁØÀ¸·Î 2¾ï 20³â 2%ÇßÀ»¶§ 

 

¿ø¸®±Ý±ÕµîÀ¸·Î 5³â°£ ³³ºÎÇß´ÙÄ¡¸é 60,706,020¿øÀÌ ³ª¿É´Ï´Ù. ¾à 6õ¸¸¿øÀ» 5³â°£ ³³ºÎÇ߳׿ä (ÃÑ ³³ºÎÇؾßÇÒ 242,824,001¿ø Áß¿¡)

°©ÀÚ±â Çϴÿ¡¼­ 5¾ïÀ̶õµ·ÀÌ ¶³¾îÁ®¼­ Áßµµ»óȯÀ» ÇÏ°í½Í´Ù ÇÒ °æ¿ì 242,824,001-60,706,020=182,117,981¿øÀº ¾î¶µç ³³ºÎÇؾßÇϴ°Űí

 


¿ùº° »óȯ±Ý°ú ´ëÃâÀܱݿø¸®±Ý±Õµî»óȯ´Ý±â¹öÆ°
ȸÂ÷ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëÃâÀÌÀÚ ¿ù»óȯ±Ý ´ëÃâÀܱÝ

 

ȸÂ÷ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëÃâÀÌÀÚ ¿ù»óȯ±Ý ´ëÃâÀܱÝ
1 678,433 333,333 1,011,767 199,321,567
2 679,564 332,203 1,011,767 198,642,003
3 680,697 331,070 1,011,767 197,961,306
4 681,831 329,936 1,011,767 197,279,475
5 682,968 328,799 1,011,767 196,596,507
6 684,106 327,661 1,011,767 195,912,401
7 685,246 326,521 1,011,767 195,227,155
8 686,388 325,379 1,011,767 194,540,767
9 687,532 324,235 1,011,767 193,853,235
10 688,678 323,089 1,011,767 193,164,557
11 689,826 321,941 1,011,767 192,474,732
12 690,975 320,791 1,011,767 191,783,756
13 692,127 319,640 1,011,767 191,091,629
14 693,281 318,486 1,011,767 190,398,348
15 694,436 317,331 1,011,767 189,703,912
16 695,593 316,173 1,011,767 189,008,319
17 696,753 315,014 1,011,767 188,311,566
18 697,914 313,853 1,011,767 187,613,652
19 699,077 312,689 1,011,767 186,914,575
20 700,242 311,524 1,011,767 186,214,332
21 701,409 310,357 1,011,767 185,512,923
22 702,578 309,188 1,011,767 184,810,344
23 703,749 308,017 1,011,767 184,106,595
24 704,922 306,844 1,011,767 183,401,673
25 706,097 305,669 1,011,767 182,695,575
26 707,274 304,493 1,011,767 181,988,301
27 708,453 303,314 1,011,767 181,279,849
28 709,634 302,133 1,011,767 180,570,215
29 710,816 300,950 1,011,767 179,859,399
30 712,001 299,766 1,011,767 179,147,398
31 713,188 298,579 1,011,767 178,434,210
32 714,376 297,390 1,011,767 177,719,834
33 715,567 296,200 1,011,767 177,004,267
34 716,760 295,007 1,011,767 176,287,507
35 717,954 293,813 1,011,767 175,569,553
36 719,151 292,616 1,011,767 174,850,402
37 720,349 291,417 1,011,767 174,130,053
38 721,550 290,217 1,011,767 173,408,503
39 722,752 289,014 1,011,767 172,685,751
40 723,957 287,810 1,011,767 171,961,793
41 725,164 286,603 1,011,767 171,236,630
42 726,372 285,394 1,011,767 170,510,257
43 727,583 284,184 1,011,767 169,782,675
44 728,796 282,971 1,011,767 169,053,879
45 730,010 281,756 1,011,767 168,323,869
46 731,227 280,540 1,011,767 167,592,642
47 732,446 279,321 1,011,767 166,860,196
48 733,666 278,100 1,011,767 166,126,530
49 734,889 276,878 1,011,767 165,391,641
50 736,114 275,653 1,011,767 164,655,527
51 737,341 274,426 1,011,767 163,918,186
52 738,570 273,197 1,011,767 163,179,616
53 739,801 271,966 1,011,767 162,439,816
54 741,034 270,733 1,011,767 161,698,782
55 742,269 269,498 1,011,767 160,956,513
56 743,506 268,261 1,011,767 160,213,008
57 744,745 267,022 1,011,767 159,468,263
58 745,986 265,780 1,011,767 158,722,276
59 747,230 264,537 1,011,767 157,975,047
60 748,475 263,292 1,011,767 157,226,572

 

 

 

¹Ý´ë·Î ¿ø±Ý±ÕµîÀ¸·Î 5³âÀ» ³³ºÎÇß´Ù Ãĺ¼±î¿ä

5³â°£ 67,541,667¿øÀ» ³³ºÎÇß³×¿ä ´ëÃæ ¿ø¸®±Ý±Õµîº¸´Ù 7¹é¸¸¿øÀ» ¸ÕÀú ³³ºÎÇߴµ¥ 

ÃÑ 240,166,667¿øÁß Àú¸¸Å­À» ³³ºÎ¸¦ÇßÀ¸´Ï ³²Àº µ·Àº 240,166,667-67,541,667À» Çϸé = 172,625,000¿ø

 

¶È°°ÀÌ Çϴÿ¡¼­ 5¾ïÀÌ ¶³¾îÁö¸é °±¾Æ¾ßÇÒ ±Ý¾×Àº °°Àºµ¥ 


 

¿ùº° »óȯ±Ý°ú ´ëÃâÀܱݿø±Ý±Õµî»óȯ´Ý±â¹öÆ°
ȸÂ÷ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëÃâÀÌÀÚ ¿ù»óȯ±Ý ´ëÃâÀܱÝ

ȸÂ÷ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëÃâÀÌÀÚ ¿ù»óȯ±Ý ´ëÃâÀܱÝ
1 833,333 333,333 1,166,667 199,166,667
2 833,333 331,944 1,165,278 198,333,333
3 833,333 330,556 1,163,889 197,500,000
4 833,333 329,167 1,162,500 196,666,667
5 833,333 327,778 1,161,111 195,833,333
6 833,333 326,389 1,159,722 195,000,000
7 833,333 325,000 1,158,333 194,166,667
8 833,333 323,611 1,156,944 193,333,333
9 833,333 322,222 1,155,556 192,500,000
10 833,333 320,833 1,154,167 191,666,667
11 833,333 319,444 1,152,778 190,833,333
12 833,333 318,056 1,151,389 190,000,000
13 833,333 316,667 1,150,000 189,166,667
14 833,333 315,278 1,148,611 188,333,333
15 833,333 313,889 1,147,222 187,500,000
16 833,333 312,500 1,145,833 186,666,667
17 833,333 311,111 1,144,444 185,833,333
18 833,333 309,722 1,143,056 185,000,000
19 833,333 308,333 1,141,667 184,166,667
20 833,333 306,944 1,140,278 183,333,333
21 833,333 305,556 1,138,889 182,500,000
22 833,333 304,167 1,137,500 181,666,667
23 833,333 302,778 1,136,111 180,833,333
24 833,333 301,389 1,134,722 180,000,000
25 833,333 300,000 1,133,333 179,166,667
26 833,333 298,611 1,131,944 178,333,333
27 833,333 297,222 1,130,556 177,500,000
28 833,333 295,833 1,129,167 176,666,667
29 833,333 294,444 1,127,778 175,833,333
30 833,333 293,056 1,126,389 175,000,000
31 833,333 291,667 1,125,000 174,166,667
32 833,333 290,278 1,123,611 173,333,333
33 833,333 288,889 1,122,222 172,500,000
34 833,333 287,500 1,120,833 171,666,667
35 833,333 286,111 1,119,444 170,833,333
36 833,333 284,722 1,118,056 170,000,000
37 833,333 283,333 1,116,667 169,166,667
38 833,333 281,944 1,115,278 168,333,333
39 833,333 280,556 1,113,889 167,500,000
40 833,333 279,167 1,112,500 166,666,667
41 833,333 277,778 1,111,111 165,833,333
42 833,333 276,389 1,109,722 165,000,000
43 833,333 275,000 1,108,333 164,166,667
44 833,333 273,611 1,106,944 163,333,333
45 833,333 272,222 1,105,556 162,500,000
46 833,333 270,833 1,104,167 161,666,667
47 833,333 269,444 1,102,778 160,833,333
48 833,333 268,056 1,101,389 160,000,000
49 833,333 266,667 1,100,000 159,166,667
50 833,333 265,278 1,098,611 158,333,333
51 833,333 263,889 1,097,222 157,500,000
52 833,333 262,500 1,095,833 156,666,667
53 833,333 261,111 1,094,444 155,833,333
54 833,333 259,722 1,093,056 155,000,000
55 833,333 258,333 1,091,667 154,166,667
56 833,333 256,944 1,090,278 153,333,333
57 833,333 255,556 1,088,889 152,500,000
58 833,333 254,167 1,087,500 151,666,667
59 833,333 252,778 1,086,111 150,833,333
60 833,333 251,389 1,084,722 150,000,000

 

 

 

¿Ö! ¿Ö! ¿Ö!!!!~~ ÀÌÀÚ¸¦ ´õ ÁÖ°íµµ ¿ø¸®±ÝÀ» ¼±È£ÇϽôÂÁö~~~!!

 

ºÒ½ÖÇÏ°í ¾î¸®¼®Àº Áß»ý µµ¿ÍÁֽŴ٠»ý°¢ÇÏ°í 

 

¸»¾¸Á» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù ¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 2 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æ½ê»ËÀ¯½ê

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ±ò½Óº¸ÀÌ2

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æ½ê»ËÀ¯½ê

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æ½ê»ËÀ¯½ê

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æ½ê»ËÀ¯½ê

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æ½ê»ËÀ¯½ê

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 K¹ÙÀ̵ç

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 À§´×2021

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 »þ¹«»þ¹«

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 1 »þ¹«»þ¹«

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¾Æ½ê»ËÀ¯½ê

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 2 µà¾óŬ·¯Ä¡

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 1 µà¾óŬ·¯Ä¡

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 µà¾óŬ·¯Ä¡

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 µà¾óŬ·¯Ä¡

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 À̳

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 [* ºñȸ¿ø *]

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Å°À§z

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 view

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 Ãë¾÷½ÃÄÑÁà
1 2 3 4
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û ¸ñ·Ïº¸±â