³»ÀÏ(7/21) Á¢¼ö ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ ¹«¼øÀ§Ã»¾à ´ÜÁö (ÁÝÁÝ) ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù~
°æºÏ °æ»ê½Ã, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³»Áý¸¶·Ã ¹× û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä^^
¡ß ¹«¼øÀ§Ã»¾à ´ÜÁö (ÁÝÁÝ)
- °æ»ê ¾ÆÀÌÆÄÅ© ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ´Â ¹«»óÁ¦°ø]
1) 84A : 4.15¾ï ~ 4.36¾ï
2) 84B : 4.07¾ï ~ 4.32¾ï
Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/1709
- ±âÀ忪 ¿¤Å©·ç ´õÆÛ½ºÆ® ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 58A-T : 3.12¾ï [1,500¸¸¿ø]
2) 58A1-T : 3.20¾ï [1,500¸¸¿ø]
3) 58A2-T : 3.20¾ï [1,500¸¸¿ø]
4) 58B-T : 3.12¾ï [1,500¸¸¿ø]
5) 58B1-T : 3.21¾ï [1,500¸¸¿ø]
6) 59C-T : 3.14¾ï [1,500¸¸¿ø]
7) 59C1-T : 3.13¾ï [1,500¸¸¿ø]
8) 62A : 3.19¾ï ~ 3.54¾ï [1,700¸¸¿ø]
9) 72A : 3.77¾ï ~ 4.17¾ï [1,800¸¸¿ø]
10) 73A-T : 3.87¾ï [1,500¸¸¿ø]
11) 73A1-T : 3.98¾ï [1,500¸¸¿ø]
12) 73A2-T : 3.98¾ï [1,500¸¸¿ø]
13) 75A : 3.70¾ï ~ 4.21¾ï [1,800¸¸¿ø]
14) 84B : 4.11¾ï ~ 4.69¾ï [1,850¸¸¿ø]
15) 84C : 4.25¾ï ~ 4.70¾ï [1,850¸¸¿ø]
Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/1710
|