»Ë»Ñ Ä¿¹Â´ÏƼ

´Ù½ÃºÁµµ °³Â¼´Â 1¹Ú2ÀÏ ½ÃÁð1 ¿ª´ë ½Ãû·ü3

  • eeeee1113
  • µî·ÏÀÏ 2023-02-26 00:13
  • Á¶È¸¼ö 5649
1.2007³â 8¿ù 5ÀÏ(ÃæºÏ ¿µµ¿1) 11.3%

2.2007³â 8¿ù 12ÀÏ(ÃæºÏ ¿µµ¿2) 13.8%

3.2007³â 8¿ù 19ÀÏ(Å뿵 Á×µµ1) 14.4%

4.2007³â 8¿ù 26ÀÏ(Å뿵 Á×µµ2) 12.0%

5.2007³â 9¿ù 2ÀÏ(ÀüºÏ ÀüÁÖ1) 12.8%

6.2007³â 9¿ù 9ÀÏ(ÀüºÏ ÀüÁÖ2) 9.7%

7.2007³â 9¿ù 16ÀÏ(ÀüºÏ ÀüÁÖ3) 12.2%

8.2007³â 9¿ù 23ÀÏ(°­¿ø Á¤¼±1) 11.0%

9.2007³â 9¿ù 30ÀÏ(°­¿ø Á¤¼±2) 11.7%

10.2007³â 10¿ù 7ÀÏ(¿ï¸ªµµ,µ¶µµ1) 16.5%

11.2007³â 10¿ù 14ÀÏ(¿ï¸ªµµ,µ¶µµ2) 15.2%

12.2007³â 10¿ù 21ÀÏ(¿ï¸ªµµ,µ¶µµ3) 17.0%

13.2007³â 10¿ù 28ÀÏ(°æ³² ¹Ð¾ç1) 12.0% - ±èC ÇÕ·ù

14.2007³â 11¿ù 4ÀÏ(°æ³² ¹Ð¾ç2) 13.2%

15.2007³â 11¿ù 11ÀÏ(Æòâ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ1) 12.2% - À̽±â ÇÕ·ù

16.2007³â 11¿ù 18ÀÏ(Æòâ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ2) 21.4%

17.2007³â 11¿ù 25ÀÏ(Æòâ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ3) 18.2%

18.2007³â 12¿ù 2ÀÏ(ºÎ»ê ÇØ¿î´ë) 21.6%

19.2007³â 12¿ù 9ÀÏ(½Å¾È °¡°Åµµ1) 21.4% - MC¸ù ÇÕ·ù

20.2007³â 12¿ù 16ÀÏ(½Å¾È °¡°Åµµ2) 20.8%

21.2007³â 12¿ù 23ÀÏ(°­¿ø ȭõ ÀÚÀ¯¿©Çà1) 18.4%

22.2007³â 12¿ù 30ÀÏ(°­¿ø ȭõ ÀÚÀ¯¿©Çà2) 23.0%

2007³â Æò±Õ ½Ãû·ü 15.4%

23.2008³â 1¿ù 6ÀÏ(°­¿ø ȭõ ÀÚÀ¯¿©Çà3) 24.9%

24.2008³â 1¿ù 13ÀÏ(°æºÏ ¿ïÁø1) 25.2%

25.2008³â 1¿ù 20ÀÏ(°æºÏ ¿ïÁø2) 27.2%

26.2008³â 1¿ù 27ÀÏ(Àü³² ¿µ±¤1) 28.0%

27.2008³â 2¿ù 3ÀÏ(Àü³² ¿µ±¤2) 27.6%

28.2008³â 2¿ù 10ÀÏ(Àü³² ¿µ±¤3) 29.5%

29.2008³â 2¿ù 17ÀÏ(Àü³² ±¸·Ê1) 28.0%

30.2008³â 2¿ù 24ÀÏ(Àü³² ±¸·Ê2 )28.5%

31.2008³â 3¿ù 2ÀÏ(Á¦ÁÖ ¿ìµµ1) 30.6%

322008³â 3¿ù 9ÀÏ(Á¦ÁÖ ¿ìµµ2) 25.5%

332008³â 3¿ù 16ÀÏ(¼­¿ï ÇÑ°­ ÀÚÀ¯¿©Çà1 )25.6%

342008³â 3¿ù 23ÀÏ(¼­¿ï ÇÑ°­ ÀÚÀ¯¿©Çà2) 28.1%

352008³â 3¿ù 30ÀÏ(°æ³² °Åâ1) 26.7%

362008³â 4¿ù 6ÀÏ(°æ³² °Åâ2) 26.6%

372008³â 4¿ù 13ÀÏ(¿Ïµµ ¿©¼­µµ1) 27.2%

382008³â 4¿ù 20ÀÏ(¿Ïµµ ¿©¼­µµ2) 30.3%

392008³â 4¿ù 27ÀÏ(Á¤¼± µ¿°­1) 27.4%

402008³â 5¿ù 4ÀÏ(Á¤¼± µ¿°­2) 25.2%

412008³â 5¿ù 11ÀÏ(°æºÏ ¹®°æ1) 25.1%

422008³â 5¿ù 18ÀÏ(°æºÏ ¹®°æ2) 27.3%

432008³â 5¿ù 25ÀÏ(°æ±âµµ ÀÏÁÖ1) 28.3%

442008³â 6¿ù 1ÀÏ(°æ±âµµ ÀÏÁÖ2) 26.4%

452008³â 6¿ù 8ÀÏ(¿ËÁø ¹é·Éµµ1) 33.1%

462008³â 6¿ù 15ÀÏ(¿ËÁø ¹é·Éµµ2) 31.7%

472008³â 6¿ù 22ÀÏ(¿ËÁø ¹é·Éµµ3) 30.4%

482008³â 6¿ù 29ÀÏ(¹éµÎ»ê ƯÁý1) 29.0%

492008³â 7¿ù 6ÀÏ(¹éµÎ»ê ƯÁý2) 30.3%

502008³â 7¿ù 13ÀÏ(¹éµÎ»ê ƯÁý3) 32.0%

512008³â 7¿ù 20ÀÏ(ÀüºÏ Àå¼ö1) 36.1%

522008³â 7¿ù 27ÀÏ(ÀüºÏ Àå¼ö2, °­¿ø ÀÎÁ¦1) 33.9%

532008³â 8¿ù 3ÀÏ(°­¿ø ÀÎÁ¦2) 27.3%

54.2008³â 8¿ù 10ÀÏ(¿©ÀÚÃ౸ ƯÁý) 14.3% - ¿Ã¸²ÇÈ Æ¯Áý¹æ¼Û

2008³â 8¿ù 17ÀÏ(¿Ã¸²ÇÈ Æ¯Áý ¼±¼öÃÌ ÀÔ¼Ò) 27.6%

55.2008³â 8¿ù 24ÀÏ(ÃæºÏ ¿µµ¿ 1ÁÖ³â ƯÁý1) 29.4%

56.2008³â 8¿ù 31ÀÏ(ÃæºÏ ¿µµ¿ 1ÁÖ³â ƯÁý2) 32.5%

57.2008³â 9¿ù 7ÀÏ(½Å¾È ½ÅÀǵµ) 25.2%

58.2008³â 9¿ù 14ÀÏ(ÅÂ¹é ±Í³×¹Ì¸¶À»1) 18.5%

59.2008³â 9¿ù 21ÀÏ(ÅÂ¹é ±Í³×¹Ì¸¶À»2) 25.4%

60.2008³â 9¿ù 28ÀÏ(ºÎ»ê ƯÁý1) 21.1%

61.2008³â 10¿ù 5ÀÏ(ºÎ»ê ƯÁý2) 21.3%

62.2008³â 10¿ù 12ÀÏ(°­¿ø »ïô1) 22.4%

63.2008³â 10¿ù 19ÀÏ(°­¿ø »ïô2) 24.4%

64.2008³â 10¿ù 26ÀÏ(Ãáõ °­ÃÌ ÀÚÀ¯¿©Çà1) 24.9%

65.2008³â 11¿ù 2ÀÏ(Ãáõ °­ÃÌ ÀÚÀ¯¿©Çà2) 24.0%

66.2008³â 11¿ù 9ÀÏ(ÀÎÁ¦ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ1) 24.6%

67.2008³â 11¿ù 16ÀÏ(ÀÎÁ¦ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ2) 25.3%

68.2008³â 11¿ù 23ÀÏ(Ãæ³² ¿¹»ê ¹ã³¬½ÃÅõ¾î) 23.7%

69.2008³â 11¿ù 30ÀÏ(º¸·É ¿Ü¿¬µµ1) 26.5%

70.2008³â 12¿ù 7ÀÏ(º¸·É ¿Ü¿¬µµ2) 28.4%

71.2008³â 12¿ù 14ÀÏ(Àü³² Çس²1) 29.9%

72.2008³â 12¿ù 21ÀÏ(Àü³² Çس²2) 27.5%

73.2008³â 12¿ù 28ÀÏ(Ãæ³² °øÁÖ ¸í»çƯÁý1) 32.5%

2008³â Æò±Õ ½Ãû·ü 27.4%

74.2009³â 1¿ù 4ÀÏ(Ãæ³² °øÁÖ ¸í»çƯÁý2) 32.5%

75.2009³â 1¿ù 11ÀÏ(Ãæ³² °øÁÖ ¸í»çƯÁý3) 30.9%

76.2009³â 1¿ù 18ÀÏ(º¸¼º ¹ú±³1) 31.6%

77.2009³â 1¿ù 25ÀÏ(º¸¼º ¹ú±³2) 31.9%

78.2009³â 2¿ù 1ÀÏ(Àü³² ´ã¾ç1) 32.3%

79.2009³â 2¿ù 8ÀÏ(Àü³² ´ã¾ç2) 31.8%

80.2009³â 2¿ù 15ÀÏ(°æ±â °¡Æò ½ÃûÀÚÅõ¾î1) 29.7%

81.2009³â 2¿ù 22ÀÏ(°æ±â °¡Æò ½ÃûÀÚÅõ¾î2) 30.9%

82.2009³â 3¿ù 1ÀÏ(À»¿Õ¸® ÀÚÀ¯¿©Çà) 28.5%

83.2009³â 3¿ù 8ÀÏ(Á¦ÁÖµµ1) 30.2%

84.2009³â 3¿ù 15ÀÏ(Á¦ÁÖµµ2) 28.1%

85.2009³â 3¿ù 22ÀÏ(Àü³² ±¤¾ç1) 29.1%

86.2009³â 3¿ù 29ÀÏ(Àü³² ±¤¾ç2) 26.6%

87.2009³â 4¿ù 5ÀÏ(¿ËÁø ´ëÀÌÀÛµµ1 )27.9%

882009³â 4¿ù 12ÀÏ(¿ËÁø ´ëÀÌÀÛµµ2) 26.7%

892009³â 4¿ù 19ÀÏ(°­¿ø Á¤¼± Ä£±¸Æ¯Áý1) 28.7%

902009³â 4¿ù 26ÀÏ(°­¿ø Á¤¼± Ä£±¸Æ¯Áý2) 26.3%

912009³â 5¿ù 3ÀÏ(°æºÏ ¿µ¾ç ÁýÀ¸·Î ƯÁý1) 23.2%

922009³â 5¿ù 10ÀÏ(°æºÏ ¿µ¾ç ÁýÀ¸·Î ƯÁý2) 26.4%

932009³â 5¿ù 17ÀÏ(Àü³² ³ªÁÖ1) 27.5%

942009³â 5¿ù 31ÀÏ(Àü³² ³ªÁÖ2) 29.0%

952009³â 6¿ù 7ÀÏ(°æ³² °ÅÁ¦1) 28.5%

962009³â 6¿ù 14ÀÏ(°æ³² °ÅÁ¦2) 29.5%

972009³â 6¿ù 21ÀÏ(°æ³² ÇÔ¾È È¤¼­±â ´ëºñÄ·ÇÁ1) 30.6%

982009³â 6¿ù 28ÀÏ(°æ³² ÇÔ¾È È¤¼­±â ´ëºñÄ·ÇÁ2) 33.0%

992009³â 7¿ù 5ÀÏ(°­¿ø ȫõ1) 30.4%

1002009³â 7¿ù 12ÀÏ(°­¿ø ȫõ2) 33.3%

1012009³â 7¿ù 19ÀÏ(Àü³² ¿µ±¤ ÁïÈï¿©Çà1) 30.7%

1022009³â 7¿ù 26ÀÏ(Àü³² ¿µ±¤ ÁïÈï¿©Çà2) 33.1%

1032009³â 8¿ù 2ÀÏ(°­¿ø Æòâ1) 26.0%

1042009³â 8¿ù 9ÀÏ(°­¿ø Æòâ2) 28.0%

1052009³â 8¿ù 16ÀÏ(¿Ïµµ û»êµµ ±Û·Î¹ú ƯÁý1) 32.8%

1062009³â 8¿ù 30ÀÏ(¿Ïµµ û»êµµ ±Û·Î¹ú ƯÁý2) 28.8%

1072009³â 9¿ù 6ÀÏ(¿Ïµµ û»êµµ ±Û·Î¹ú ƯÁý3, °æºÏ ¿¹Ãµ1) 29.9%

1082009³â 9¿ù 13ÀÏ(°æºÏ ¿¹Ãµ2) 33.4%

1092009³â 9¿ù 20ÀÏ(Àü³² ¿µ¾Ï1) 33.5%

1102009³â 9¿ù 27ÀÏ(Àü³² ¿µ¾Ï2) 37.4%

1112009³â 10¿ù 4ÀÏ(¿ËÁø ¿¬Æòµµ1) 31.7%

1122009³â 10¿ù 11ÀÏ(¿ËÁø ¿¬Æòµµ2) 34.2%

1132009³â 10¿ù 18ÀÏ(°­¿ø »ïô1) 33.4%

1142009³â 10¿ù 25ÀÏ(°­¿ø »ïô2) 32.7%

1152009³â 11¿ù 1ÀÏ(Á¦ÁÖµµ ±¹µµ¿©Çà1) 36.1%

1162009³â 11¿ù 8ÀÏ(Á¦ÁÖµµ ±¹µµ¿©Çà2) 35.4%

1172009³â 11¿ù 15ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù1) 37.8%

1182009³â 11¿ù 22ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù2) 33.9%

119.2009³â 11¿ù 29ÀÏ(¿©¼ö °Å¹®µµ1) 35.0%

120.2009³â 12¿ù 6ÀÏ(¿©¼ö °Å¹®µµ2) 33.6%

121.2009³â 12¿ù 13ÀÏ(°­¿ø ÀÎÁ¦ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ1) 35.6%

122.2009³â 12¿ù 20ÀÏ(°­¿ø ÀÎÁ¦ ȤÇѱ⠴ëºñÄ·ÇÁ2) 37.9%

123.2009³â 12¿ù 27ÀÏ(°æ±â °¡Æò ȤÇѱ⠽ÇÀüÄ·ÇÁ1) 39.0% - ±èÁ¾¹Î ÇÕ·ù

2009³â Æò±Õ ½Ãû·ü 31.3%

1242010³â 1¿ù 3ÀÏ(°æ±â °¡Æò ȤÇѱ⠽ÇÀüÄ·ÇÁ2) 40.5%

1252010³â 1¿ù 10ÀÏ(°æ±â °¡Æò ȤÇѱ⠽ÇÀüÄ·ÇÁ3) 41.3%

1262010³â 1¿ù 17ÀÏ(½Å¾È Èæ»êµµ1) 39.0%

1272010³â 1¿ù 24ÀÏ(½Å¾È Èæ»êµµ2) 41.7%

1282010³â 1¿ù 31ÀÏ(°æºÏ ¾Èµ¿1) 36.0%

1292010³â 2¿ù 7ÀÏ(°æºÏ ¾Èµ¿2) 37.6% - 22ÁÖ ¿¬¼Ó 30% µ¹ÆÄ

1302010³â 2¿ù 14ÀÏ(Á¦ÁÖµµ ½ÃûÀÚÅõ¾î1) 28.9% - Æйи®°¡ ¶¹´Ù Á¾¿µ

1312010³â 2¿ù 21ÀÏ(Á¦ÁÖµµ ½ÃûÀÚÅõ¾î2) 38.1%

1322010³â 2¿ù 28ÀÏ(Á¦ÁÖµµ ½ÃûÀÚÅõ¾î3) 36.3%

1332010³â 3¿ù 7ÀÏ(°­È­ ±³µ¿µµ1) 43.3%

1342010³â 3¿ù 14ÀÏ(°­È­ ±³µ¿µµ2) 37.8%

1352010³â 3¿ù 21ÀÏ(Å뿵 ¿åÁöµµ1) 38.0%

1362010³â 3¿ù 28ÀÏ(Å뿵 ¿åÁöµµ2) 37.0%

1372010³â 4¿ù 11ÀÏ(Àü±¹ÀÏÁÖ1) 38.6%

1382010³â 5¿ù 2ÀÏ(Àü±¹ÀÏÁÖ2) 31.5%

1392010³â 5¿ù 9ÀÏ(Àü±¹ÀÏÁÖ3) 32.0%

1402010³â 5¿ù 16ÀÏ(Àü±¹ÀÏÁÖ4)25.3%

1412010³â 5¿ù 23ÀÏ(°æºÏ °æÁÖ ¼öÇп©Çà ƯÁý1) 38.1%

1422010³â 5¿ù 30ÀÏ(°æºÏ °æÁÖ ¼öÇп©Çà ƯÁý2) 28.6%

1432010³â 6¿ù 6ÀÏ(°æºÏ °æÁÖ ¼öÇп©Çà ƯÁý3) 33.9% - ±èC ÇÏÂ÷

1442010³â 6¿ù 13ÀÏ(Àü³² È­¼ø ´ÜÇÕ´ëȸ1 )32.5%

1452010³â 6¿ù 20ÀÏ(Àü³² È­¼ø ´ÜÇÕ´ëȸ2) 28.4%

1462010³â 6¿ù 27ÀÏ(ÃæºÏ ¿Áõ ÀÚÀü°Å ¿©Çà1) 33.1%

1472010³â 7¿ù 4ÀÏ(½ºÆä¼È ¹æ¼Û 5´ë Å°¿öµå) 22.1% - Æľ÷À¸·Î ½ºÆä¼È ¹æ¼Û

1482010³â 7¿ù 11ÀÏ(ÃæºÏ ¿Áõ ÀÚÀü°Å ¿©Çà2) 30.2% - ·±´×¸Ç ½ÃÀÛ

1492010³â 7¿ù 18ÀÏ(°æºÏ ÀǼº Ȥ¼­±â ´ëºñÄ·ÇÁ1) 31.4%

1502010³â 7¿ù 25ÀÏ(°æºÏ ÀǼº Ȥ¼­±â ´ëºñÄ·ÇÁ2) 32.4%

1512010³â 8¿ù 1ÀÏ(¼­»ê ¹úõÆ÷ º¹ºÒº¹ ´ëÃàÁ¦1) 31.6%

1522010³â 8¿ù 8ÀÏ(¼­»ê ¹úõÆ÷ º¹ºÒº¹ ´ëÃàÁ¦2) 30.5%

1532010³â 8¿ù 15ÀÏ(°æºÏ ºÀÈ­,¿ïÁø °­Çѳ²ÀÚ Æ¯Áý1) 33.3%

1542010³â 8¿ù 22ÀÏ(°æºÏ ºÀÈ­,¿ïÁø °­Çѳ²ÀÚ Æ¯Áý2) 32.8%

1552010³â 8¿ù 29ÀÏ(Áö¸®»ê µÑ·¹±æ1) 36.1%

1562010³â 9¿ù 5ÀÏ(Áö¸®»ê µÑ·¹±æ2) 36.5%

1572010³â 9¿ù 12ÀÏ(Áö¸®»ê µÑ·¹±æ3) 34.3%

1582010³â 9¿ù 19ÀÏ(°æºÏ ¿µÁÖ) 36.7% - MC¸ù ÇÏÂ÷

1592010³â 9¿ù 26ÀÏ(¼­¿ïƯÁý ´çÀÏÄ¡±â1) 37.7%

1602010³â 10¿ù 3ÀÏ(¼­¿ïƯÁý ´çÀÏÄ¡±â2) 31.8%

1612010³â 10¿ù 10ÀÏ(¾ç¾ç ÇÏÁ¶´ë ¼¾Æ¼¸àÅÐ ·Î¸Á½º1) 29.8%

1622010³â 10¿ù 17ÀÏ(¾ç¾ç ÇÏÁ¶´ë ¼¾Æ¼¸àÅÐ ·Î¸Á½º2) 30.2%

1632010³â 10¿ù 24ÀÏ(½Å¾È ¸¸Àçµµ1) 35.7%

1642010³â 10¿ù 31ÀÏ(½Å¾È ¸¸Àçµµ2) 31.9%

1652010³â 11¿ù 7ÀÏ(°æ³² ±èÇØ ÁïÈï¿©Çà,¸í»çƯÁý1) 32.6%

1662010³â 11¿ù 14ÀÏ(°æ³² ±èÇØ ÁïÈï¿©Çà,¸í»çƯÁý2) 36.3%

1672010³â 11¿ù 21ÀÏ(Àü³² ÀåÈï ½Äµµ¶ô ¿©Çà1) 35.0%

1682010³â 11¿ù 28ÀÏ(Àü³² ÀåÈï ½Äµµ¶ô ¿©Çà2) 37.5%

1692010³â 12¿ù 5ÀÏ(6´ë±¤¿ª½Ã ƯÁý1) 35.1%

1702010³â 12¿ù 12ÀÏ(6´ë±¤¿ª½Ã ƯÁý2) 37.5%

1712010³â 12¿ù 19ÀÏ(6´ë±¤¿ª½Ã ƯÁý3, °­¿ø ÀÎÁ¦1) 37.7%

1722010³â 12¿ù 26ÀÏ(°­¿ø ÀÎÁ¦2) 37.3%

2010³â Æò±Õ ½Ãû·ü 34.5%

1732011³â 1¿ù 2ÀÏ(°­¸ª °æÆ÷´ë ¿Ü±¹ÀÎ ±Ù·ÎÀÚ Æ¯Áý1) 28.7%

1742011³â 1¿ù 9ÀÏ(°­¸ª °æÆ÷´ë ¿Ü±¹ÀÎ ±Ù·ÎÀÚ Æ¯Áý2) 31.2%

1752011³â 1¿ù 16ÀÏ(°­¸ª °æÆ÷´ë ¿Ü±¹ÀÎ ±Ù·ÎÀÚ Æ¯Áý3) 33.9%

1762011³â 1¿ù 23ÀÏ(°­¿ø ȫõ °Ü¿ï »êÀå¿©Çà1) 31.0%

1772011³â 1¿ù 30ÀÏ(°­¿ø ȫõ °Ü¿ï »êÀå¿©Çà2) 32.3%

1782011³â 2¿ù 6ÀÏ(¼³¾Ç»ê Á¾ÁÖ1) 30.1%

1792011³â 2¿ù 13ÀÏ(¼³¾Ç»ê Á¾ÁÖ2) 28.7%

1802011³â 2¿ù 20ÀÏ(5´ë¼¶ ƯÁý1) 26.3%

1812011³â 2¿ù 27ÀÏ(5´ë¼¶ ƯÁý2) 26.0%

1822011³â 3¿ù 6ÀÏ(°­¿ø ¾ç¾ç1) 29.8% - ¾öÅ¿õ ÇÕ·ù

1832011³â 3¿ù 13ÀÏ(°­¿ø ¾ç¾ç2) 27.5%

1842011³â 3¿ù 20ÀÏ(¿ï¸ªµµ1) 28.7%

1852011³â 3¿ù 27ÀÏ(¿ï¸ªµµ2) 24.6%

1862011³â 4¿ù 3ÀÏ(Á¦ÁÖ °¡Æĵµ1) 28.4%

1872011³â 4¿ù 10ÀÏ(Á¦ÁÖ °¡Æĵµ2) 23.0%

1882011³â 4¿ù 17ÀÏ(Á¦ÁÖ °¡Æĵµ3, °æ³² ³²ÇØ1) 27.5%

1892011³â 4¿ù 24ÀÏ(°æ³² ³²ÇØ2) 29.5%

1902011³â 5¿ù 1ÀÏ(°æ³² ³²ÇØ3) 26.2%(

1912011³â 5¿ù 8ÀÏ(Ãæ³² û¾ç1) 20.6%

1922011³â 5¿ù 15ÀÏ(Ãæ³² û¾ç2) 21.3%

1932011³â 5¿ù 22ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù ¿©¹è¿ì ƯÁý1) 22.2%

1942011³â 5¿ù 29ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù ¿©¹è¿ì ƯÁý2) 24.7%

1952011³â 6¿ù 5ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù ¿©¹è¿ì ƯÁý3) 23.2%

1962011³â 6¿ù 12ÀÏ(°­¸ª ¼øÆ÷ ¸íÇ°Á¶¿¬ ƯÁý1) 24.7%

1972011³â 6¿ù 19ÀÏ(°­¸ª ¼øÆ÷ ¸íÇ°Á¶¿¬ ƯÁý2) 23.9%

1982011³â 6¿ù 26ÀÏ(Áøµµ °ü¸Åµµ1) 26.8%

1992011³â 7¿ù 3ÀÏ(Áøµµ °ü¸Åµµ2) 21.3%

2002011³â 7¿ù 10ÀÏ(ÀüºÏ °íâ ³óȰƯÁý1) 24.1%

2012011³â 7¿ù 17ÀÏ(ÀüºÏ °íâ ³óȰƯÁý2) 23.5%

2022011³â 7¿ù 31ÀÏ(´ëÇѹα¹ ÆøÆ÷ƯÁý1) 22.7%

2032011³â 8¿ù 7ÀÏ(´ëÇѹα¹ ÆøÆ÷ƯÁý2) 25.3%

2042011³â 8¿ù 14ÀÏ(´ëÇѹα¹ ÆøÆ÷ƯÁý3) 18.1%

2052011³â 8¿ù 21ÀÏ(°­¿ø ÀÎÁ¦ ½ÃûÀÚÅõ¾î ´ëºñÄ·ÇÁ1) 20.4%

2062011³â 8¿ù 28ÀÏ(°­¿ø ÀÎÁ¦ ½ÃûÀÚÅõ¾î ´ëºñÄ·ÇÁ2) 21.5%

2072011³â 9¿ù 4ÀÏ(ºÎ»ê ½ÃûÀÚÅõ¾î1) 23.4%

2082011³â 9¿ù 11ÀÏ(ºÎ»ê ½ÃûÀÚÅõ¾î2) 20.8%

2092011³â 9¿ù 18ÀÏ(ºÎ»ê ½ÃûÀÚÅõ¾î3) 24.7%

2102011³â 9¿ù 25ÀÏ(ºÎ»ê ½ÃûÀÚÅõ¾î4) 22.4% - °­È£µ¿ ÇÏÂ÷

2112011³â 10¿ù 2ÀÏ(5´ë 5ÀÏÀåÅõ¾î1) 23.1%

2122011³â 10¿ù 9ÀÏ(5´ë 5ÀÏÀåÅõ¾î2) 24.3%

2132011³â 10¿ù 16ÀÏ(°æºÏ °æÁÖ ´ä»ç¿©Çà1) 25.0%

2142011³â 10¿ù 23ÀÏ(°æºÏ °æÁÖ ´ä»ç¿©Çà2) 22.5%

2152011³â 10¿ù 30ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù1) 23.8%

2162011³â 11¿ù 6ÀÏ(°­¿ø ¿µ¿ù2) 25.6%

2172011³â 11¿ù 13ÀÏ(´ëÇѹα¹ ±èÄ¡·Îµå1) 26.8%

2182011³â 11¿ù 20ÀÏ(´ëÇѹα¹ ±èÄ¡·Îµå2) 25.2%

2192011³â 11¿ù 27ÀÏ(´ëÇѹα¹ ´Üdz·Îµå, °­¿ø °­¸ª1) 24.0%

2202011³â 12¿ù 4ÀÏ(°­¿ø °­¸ª2) 25.8%

2212011³â 12¿ù 11ÀÏ(°­¿ø °­¸ª3) 23.3%

2222011³â 12¿ù 18ÀÏ(Ãâ»çƯÁý Âû³ªÀÇ ¼ø°£1) 25.5%

2232011³â 12¿ù 25ÀÏ(Ãâ»çƯÁý Âû³ªÀÇ ¼ø°£2) 25.4%

2011³â Æò±Õ ½Ãû·ü 25.3%

2242012³â 1¿ù 1ÀÏ(°­¿ø °­¸ª ÀýģƯÁý1) 26.8%

2252012³â 1¿ù 8ÀÏ(°­¿ù °­¸ª ÀýģƯÁý2) 27.8%

2262012³â 1¿ù 15ÀÏ(°­¿ø °­¸ª ÀýģƯÁý3) 28.1%

2272012³â 1¿ù 22ÀÏ(Çѱ¹ÀÎÀÇ °Ü¿ï¹ä»ó1) 17.3%

2282012³â 1¿ù 29ÀÏ(Çѱ¹ÀÎÀÇ °Ü¿ï¹ä»ó2, 5´ë¾î¼±Æ¯Áý) 22.5%

2292012³â 2¿ù 5ÀÏ(¼­¿ï ¿ª»ç¿©Çà1) 24.1%

2302012³â 2¿ù 12ÀÏ(¼­¿ï ¿ª»ç¿©Çà2) 26.6%

2312012³â 2¿ù 19ÀÏ(ÀüºÏ Á¤À¾ ¸¶Áö¸· ¿©Çà1) 25.6%

2322012³Í 2¿ù 26ÀÏ(ÀüºÏ Á¤À¾ ¸¶Áö¸· ¿©Çà2) 24.6% - 1¹Ú2ÀÏ ½ÃÁð1 Á¾¿µ

2012³â Æò±Õ ½Ãû·ü 24.8% 

 

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 ¹°²Ù·¡¹Ì

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 hellowin

´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0 µå·¡°ïŸÀÌ°ÅÁî
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û ¸ñ·Ïº¸±â