KT¹øÈ£À̵¿ ³ëÆ®3 24°³¿ù ÇÒºÎÀÔ´Ï´Ù
LTE ¿ä±ÝÁ¦ | LTE340 | LTE420 | LTE520 | LTE620 | ¿ÏÀü¹«ÇÑ67 | LTE720 | ¿ÏÀü¹«ÇÑ77 |
---|
±âº»¿ä±Ý (¿ù) | 34,000 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 |
---|
¹« ·á Á¦ °ø (¿ù) | À½¼º | 160ºÐ | 200ºÐ | 250ºÐ | 350ºÐ | ¹«Á¦ÇÑ | 450ºÐ | ¹«Á¦ÇÑ |
---|
¹®ÀÚ | 200°Ç | 200°Ç | 250°Ç | 350°Ç | ¹«Á¦ÇÑ | 450°Ç | ¹«Á¦ÇÑ |
---|
µ¥ÀÌÅÍ | 750MB | 1.5GB | 2.5GB | 6GB | 5GB | 10GB | 9GB |
---|
ÆǸŰ¡[ÇҺοø±Ý] (1) | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 |
---|
¿ä±ÝÇÒÀÎ (2) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | -184,800 | -290,400 | -369,600 | -422,400 | -422,400 | -475,200 | -475,200 |
---|
½ÇºÎ´ã±Ý (3)=(1)+(2) | 372,200 | 266,600 | 187,400 | 134,600 | 64,600 | 11,800 | 11,800 |
---|
| ¿ù Æò±Õ ÇÒºÎ±Ý | 23,208 | 23,208 | 23,208 | 23,208 | 20,292 | 20,292 | 20,292 |
---|
¿ù ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | -7,700 | -12,100 | -15,400 | -17,600 | -17,600 | -19,800 | -19,800 |
---|
¿ù ±âº»¿ä±Ý | 34,000 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 |
---|
¿ù ºÎ°¡¼¼ (±âº»¿ä±ÝÀÇ 10%) | 3,400 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 7,700 |
---|
¿ù Æò±Õ ÇҺμö¼ö·á | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
---|
¿ù Æò±Õ ÃÑ¿ä±ÝÇÕ°è | 54,301 | 58,701 | 66,401 | 75,201 | 77,609 | 80,909 | 86,409
|
---|
KT¹øÈ£À̵¿ G3 24°³¿ù ÇÒºÎÀÔ´Ï´Ù
LTE ¿ä±ÝÁ¦ | LTE340 | LTE420 | LTE520 | LTE620 | ¿ÏÀü¹«ÇÑ67 | LTE720 | ¿ÏÀü¹«ÇÑ77 |
---|
±âº»¿ä±Ý (¿ù) | 34,000 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 |
---|
¹« ·á Á¦ °ø (¿ù) | À½¼º | 160ºÐ | 200ºÐ | 250ºÐ | 350ºÐ | ¹«Á¦ÇÑ | 450ºÐ | ¹«Á¦ÇÑ |
---|
¹®ÀÚ | 200°Ç | 200°Ç | 250°Ç | 350°Ç | ¹«Á¦ÇÑ | 450°Ç | ¹«Á¦ÇÑ |
---|
µ¥ÀÌÅÍ | 750MB | 1.5GB | 2.5GB | 6GB | 5GB | 10GB | 9GB |
---|
ÆǸŰ¡[ÇҺοø±Ý] (1) | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
---|
¿ä±ÝÇÒÀÎ (2) | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | -184,800 | -290,400 | -369,600 | -422,400 | -422,400 | -475,200 | -475,200 |
---|
½ÇºÎ´ã±Ý (3)=(1)+(2) | 235,200 | 129,600 | 50,400 | -2,400 | -72,400 | -125,200 | -125,200 |
---|
| ¿ù Æò±Õ ÇÒºÎ±Ý | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 14,583 | 14,583 | 14,583 |
---|
¿ù ¿ä±ÝÇÒÀÎ | ¿ä±ÝÇÒÀÎ | -7,700 | -12,100 | -15,400 | -17,600 | -17,600 | -19,800 | -19,800 |
---|
¿ù ±âº»¿ä±Ý | 34,000 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 |
---|
¿ù ºÎ°¡¼¼ (±âº»¿ä±ÝÀÇ 10%) | 3,400 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 7,700 |
---|
¿ù Æò±Õ ÇҺμö¼ö·á | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 875 | 875 | 875 |
---|
¿ù Æò±Õ ÃÑ¿ä±ÝÇÕ°è | 48,250 | 52,650 | 60,350 | 69,150 | 71,558 | 74,858 | 80,358 |
---|
67¿ä±ÝÁ¦ 3°³¿ùÀ¯ÁöÀε¥ È£°»ÀÎÁö Á» ºÁÁÖ¼¼¿ä!! |
ºñ½Ô´Ï´Ù.