통화명(2025.01.23 16:57 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,440.60 | 1,465.81 | 1,415.39 | 1,454.50 | 1,426.70 | |
919.81 | 935.90 | 903.72 | 928.73 | 910.89 | |
1,498.22 | 1,527.73 | 1,468.71 | 1,513.20 | 1,483.24 | |
197.65 | 207.53 | 187.77 | 199.62 | 195.68 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |