통화명(2025.01.24 23:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,433.50 | 1,458.58 | 1,408.42 | 1,447.40 | 1,419.60 | |
916.62 | 932.66 | 900.58 | 925.51 | 907.73 | |
1,503.02 | 1,532.62 | 1,473.42 | 1,518.05 | 1,487.99 | |
197.74 | 207.62 | 187.86 | 199.71 | 195.77 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |