(ÁÙÀÌ Àß ¾È ¸Â³×¿ä¤Ì)
-> À§ ³»¿ëÀº 2012³â06¿ù26ÀÏ 20½Ã17ºÐ31ÃÊ¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Æíµå¸í ±âÁØ°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ÃÑÀÔ±Ý¾× ÃÑÆò°¡¾× ¼öÀÍ·ü
ÇÁ·©Å¬¸°ÅÛÇÃÅÏÀçÆÒÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(A)(ÁÖ½Ä) 333.82 -1.61 -0.48 2,000,000 719,166 -64.04
¿ì¸®Eastern EuropeÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä]Class C-E 478.63 -7.12 -1.47 6,400,000 3,761,182 -41.23
°ñµå¸¸»è½º¾Æ½Ã¾È¸®Ã÷ºÎµ¿»êÅõÀÚ½ÅŹ[Àç°£Á¢Çü]Á¾·ùA 515.50 2.26 0.44 2,000,000 1,202,782 -39.86
¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª¼Ö·Î¸óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA 779.29 -6.01 -0.77 2,600,000 1,873,517 -27.94
¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª¼Ö·Î¸óÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA 779.29 -6.01 -0.77 7,300,000 5,564,851 -23.77
¹Ì·¡¿¡¼Â·ÎÀú½ºCommodityÀ妽ºÆ¯º°ÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ 631.85 3.61 0.57 300,000 231,186 -22.94
¹Ì·¡¿¡¼Âµð½ºÄ¿¹ö¸®Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç(ÁÖ½Ä) 766.80 -9.24 -1.19 2,050,000 1,665,426 -18.76
Çѱ¹ÅõÀڳ׺ñ°ÔÀÌÅÍÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)(A) 904.62 -11.99 -1.31 950,000 956,998 0.74
ÇöÀç ¹ÌÂ÷¼Ö, Commodity, µð½ºÄ¿¹ö¸®, ³×ºñ°ÔÀÌÅ͸¸ ºÒÀÔÇÏ°í Àִµ¥, ¼öÀÍ·ü È®ÀÎÇÒ ¶§¸¶´Ù ´«¹°ÀÌ ¤Ð¤Ð
¿î¿ë»ç ¹è¸¸ ºÒ¸®µå´Ï, ´Ù ȯ¸ÅÇØ ¹ö¸®´Â°Ô ³ªÀ»±î¿ä?
ÀçÆÒ, ¾Æ½Ã¾Æ¸®Ã÷´Â ÆǸŻ翡¼µµ ¼³Á¤¾× ÀûÀ¸´Ï ȯ¸ÅÇ϶ó°í ÇÏ´øµ¥, ¼Õ½Ç È®Á¤ÇϱⰡ ½È¾î¼ º¸À¯ÁßÀÓ´Ù ¤Ì
Á¶¾ð Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä~
| |
|