»Ë»Ñ¿¡´Â °ÅÀÇ ±¤°í¶û ¾÷ÀÚµéÀÌ 90%ÀÌ»óÀÌ´õ¶ó°í¿ä~
»Ë»Ñ¿¡¼ À¯¸íÇÑ°÷ °¬´Âµ¥µµ Àú·ÅÇÏÁö ¾Ê°í ºÒÄ£ÀýÇÑ°÷µµ ÀÖ´õ¶ó°í¿ä~
»Ë»Ñ, ÁöÀÎ, ¾îÇÃ, Ä«Æä µî Àú·ÅÇÏ°í ÁÁ±â·Î À¯¸íÇÑ°÷, ¸¹ÀÌ º¸À̴°÷ Ãß·Á¼ °¡ºÃ½À´Ï´Ù~
µðÀÚÀÎÀº ´Ù µ¿ÀÏÇÑ°É·Î ºÃ½À´Ï´Ù.
½ÉÇÃÇÏ¸é¼ ¾à°£ ¸ð¾çÀÖ°í °¡¿îµ¥ Å¥ºò ¹ÚÈù µðÀÚÀÎÀ¸·Î ºÃ½À´Ï´Ù~
±Ý°ªÀº ¿À´Ã ±âÁØÀ¸·Î 14k ÀÌ°í Çö±Ý°¡ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
±Ý°ªÀº ÇÑ°÷¿¡¼ »çÀå´ÔÀÌ ¹®ÀÚ·Î µµ¸Å°¡°Ý µî ´Ù ¿ÀÇÂÇØÁּ̽À´Ï´Ù.
À̸§ ±ÝÁß·® °¡°Ý / ±Ý°ª / ¸¶Áø - °³´ç
¤»~ 7.48 - 45 / 275,862 / 174,138 - 87,069
¤§~ 7.05 - 43 / 260,000 / 170,000 - 85,000
¤¡~ 5.47 - 35.6 / 201,733 / 154,267 - 77,133
¤¡~ 5.48 - 42.9/ 202,102 / 226,898 - 113,449
¤¸~ 7.4 - 40 / 272,912 / 127,088 - 63,544
¤¸~ 9.05 - 49 / 333,764 / 156,236 - 78,118
¤§~ 6.948 - 40.5 / 256,242 / 148,758 - 74,379
¤§~ 4.5 - 30.5 / 165,960 / 139,040 - 69,520
¤½~ 9 - 53.8 / 331,920 / 206,080 - 103,040
¤½~ 6.8625 - 39.8/253,089/144,911 - 72,455
¤±~ 8.25 - 53 / 304,260 / 225,740 - 112,870
¤·~ 7.06 - 57 / 260,372 / 309,628 - 154,814
¤µ~ 11.13 - 62 / 410,474 / 209,526 - 104,763
¤µ~ 8.25 - 52 / 304,269 / 215,740 - 107,870
¤½~ 7.785 - 55 / 287,110 / 262,890 - 131,445
¤½~ 11.25 - 71 / 414,900 / 295,100 - 147,550
¤§~ 7.9 - 45 / 291,352 / 158,648 - 79,324
¤§~ 6.2 - 38 / 228,656 / 151,344 - 75,672
ÀÌ°Å ¸»°í ´õ ¸¹ÀÌ Àִµ¥ ºÒÄ£ÀýÇϰųª Áß·®À» ¾È¾Ë·ÁÁְųª °¡°Ý´ë ³Ê¹« ³ô°Ô ºÎ¸£´Â°÷µéÀº ÀüºÎ Á¦¿ÜÇß½À´Ï´Ù~
³»ÀÏ ÀúÁß¿¡ ¸î±ºµ¥ Ãß·Á¼ ¶Ç °¡ º¼ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù~
55000°¡µå¸µ ¼ºñ½º¶óµ·Áö ¸î¸¸¿ø ÇÒÀÎ ¹Þ±â·Î Çß°í
Ä¿Çøµ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÎ Ä¿Çà ¼Ò°³ ½ÃÄÑÁÖ±â·Î Çؼ ¶Ç Ãß°¡ÇÒÀÎ ¾ê±âÇϱâ·Î Çß½À´Ï´Ù~
¹ßÇ° ÆȾƼ ¼¼°øºñ+¸¶Áø 5¸¸¿ø´ë ÀÌÇϱîÁö ¸ÂÃâ ¼ö Àֳ׿ä~
»Ë»Ñ¿¡¼ À¯¸íÇÑ°÷ °¡±âº¸´Ù(ºñÃß) ¸çÄ¥Á¤µµ ¹ßÇ°ÆÈ°í ´Ù´Ï½Ã´Â°Ô °¡Àå ÁÁ³×¿ä! |
³× ÂÊÁö ÁÖ¼¼¿ä~Àü Áö±Ý ¸ÂÃß·¯ ¿Ô¾î¿ä¤¾